![]()
Тарифи
Шукаєте найкращі роумінг тарифи? Ви не байдужі до запитання - скільки коштує роумінг? Вартість міжнародних дзвінків Вашего оператора занадто висока? Тільки у нас Ви знайдете самі вигідні тарифи на міжнародні дзвінки, тільки у нас безкоштовні міжнародні вхідні дзвінки більш ніж у 121 країнах світу!
В кожній країні у SIMFORTOUR загальні тарифи на міжнародний зв'язок для вихідних дзвінків у всі інші країни. Тарифи SIMFORTOUR набагато нижчі, ніж пропонують інші оператори мобільного зв'язку при підключенні роумінгу.
Тарифікація проводиться похвилинно.
Вхідні дзвінки, тобто дзвінки, які Ви приймаєте за кордоном в 121 країнах світу безкоштовні. Такої послуги на даний момент не надає жоден оператор мобільного зв'язку в світі. Тариф на вхідні дзвінки в решті країн також дає можливість суттєво заощадити кошти, обравши сім-карту SIMFORTOUR, як надійний засіб спілкування за кордоном.
Ви можете розрахувати вартість вхідних і вихідних дзвінків по сім карті SIMFORTOUR, в блоці зліва обравши країну, в якій ви знаходитесь.
Також Ви можете порівняти вартість вхідних і вихідних дзвінків з іншими операторами стільникового зв'язку.
| Країна перебування/напрямок виклику | Тарифи по Туристичній сім-карті «SIMFORTOUR» (тарифи вказані в у.о./хв) |
|||||||
| вх. дзвінок | вих. дзвінок | вих. SMS | ||||||
| Єгипет | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Ємен | 0.00 | 0.79 | 0.40 | |||||
| Ізраїль | 0.00 | 0.45 | 0.85 | |||||
| Індонезія | 0.30 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Індія | 0.00 | 0.99 | 0.85 | |||||
| Ірак | 0.50 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Іран | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Ірландія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Ісландія | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Іспанія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Італія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Австралія | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Австрія | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.31 | |||||
| Албанія | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Ангола | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Ангуіла | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Андорра | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Антигуа та Барбуда | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Антильські острови, Нідерланди | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| Аргентина | 0.00 | 0.79 | 0.59 | |||||
| Аруба | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Афганістан | 1.22 | 1.75 | 0.85 | |||||
| Багами | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Бангладеш | 1.22 | 1.85 | 0.59 | |||||
| Барбадос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Бахрейн | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Бельгія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Бенін | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Бермудські острови | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Болгарія | 0.20 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Болівія | 2.00 | 2.50 | 0.40 | |||||
| Боснія та Герцеговина | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Бразилія | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Британські Віргінські острови | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Бруней | 0.35 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Буркина Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.40 | |||||
| Бурунді | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.59 | |||||
| Білорусія | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.59 | |||||
| Ватікан | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Велика Британія | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Венесуела | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Вірменія | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| В’єтнам | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Гамбія | 0.30 | 0.95 | 0.85 | |||||
| Гана | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Гаяна | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Гаїті | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Гваделупа | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Гватемала | 2.25 | 2.89 | 0.40 | |||||
| Гвінея | 0.30 | 1.16 | 0.59 | |||||
| Гвінея Біссау | 0.65 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Гондурас | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Гонконг | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Гренада | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Гренландія | 0.65 | 1.25 | 0.59 | |||||
| Греція | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Грузія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Гібралтар | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Данія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Джибуті | 1.22 | 2.50 | 0.40 | |||||
| Домініка | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Домініканська Республіка | 0.25 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Еквадор | 2.00 | 2.89 | 0.40 | |||||
| Екваторіальна Гвінея | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Естонія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Замбія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Зімбабве | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Йорданія | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Казахстан | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Кайманові острови | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Камбоджа | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Канада | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Капо Верде острів | 0.00 | 0.75 | 0.85 | |||||
| Катар | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Кенія | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Киргизстан | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Китай | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Колумбія | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Конго | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Косово | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Коста Ріка | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Кот-д` Івуар | 0.10 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Куба | 2.55 | 3.50 | 0.85 | |||||
| Кувейт | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |||||
| Кука о. | 1.22 | 1.50 | 0.40 | |||||
| Кіпр | 0.00 | 0.29 | 0.40 | |||||
| Лаос | 0.20 | 0.85 | 0.85 | |||||
| Латвія | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Лесото | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Литва | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Люксембург | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Ліберія | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Ліван | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Лівія | 0.35 | 1.00 | 0.59 | |||||
| Ліхтенштейн | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Маврикій | 2.00 | 2.25 | 0.40 | |||||
| Мадагаскар | 0.25 | 0.79 | 0.40 | |||||
| Майот (острів) | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.59 | |||||
| Македонія | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Малаві | 0.00 | 1.10 | 0.40 | |||||
| Малайзія | 0.30 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Мальдівські острови | 0.89 | 1.50 | 0.40 | |||||
| Мальта | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Малі | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Марокко | 0.25 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Мартиніка | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.40 | |||||
| Мозамбік | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Молдова | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Монако | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Монголія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Намібія | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.40 | |||||
| Нова Зеландія | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Норвегія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Нігер | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Нігерія | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Нідерланди | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Нікарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Німеччина | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Об'єднані Арабські Емірати ( через USSD запит) | 0.00 | 0.75 | 0.85 | |||||
| Оман | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| ПАР | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Пакистан | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Палестина | 0.00 | 0.65 | 0.85 | |||||
| Панама | 2.00 | 2.89 | 0.85 | |||||
| Папуа, Нова Гвінея | 0.65 | 1.50 | 0.59 | |||||
| Парагвай | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Перу | 1.22 | 1.85 | 0.40 | |||||
| Польща | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Португалія | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Пуерто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Південна Корея (тільки телефони 3G) | 0.00 | 0.45 | 0.40 | |||||
| Реюньйон | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Росія | 0.00 | 0.45 | 0.40 | |||||
| Румунія | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| США | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| США Віргінські острови | 2.50 | 2.89 | 0.40 | |||||
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Самоа західний | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Сан-Марино | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Саудівська Аравія ( через USSD запит) | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Сейшельські острови | 3.50 | 4.50 | 0.59 | |||||
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Сент Кітс та Невіс | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сент-Вінсент та Гренадіни | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сент-Лусія | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сербія | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Сирія | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Словаччина | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Словенія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Судан | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Сурінам | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сьєра - Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.40 | |||||
| Сінгапур | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Таджикистан | 0.65 | 1.75 | 0.40 | |||||
| Тайвань | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Танзанія | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Таїланд | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Терск та Кайкос острови | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.40 | |||||
| Тонга | 0.50 | 1.16 | 0.59 | |||||
| Тринідад та Тобаго | 2.25 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Туніс | 0.25 | 0.85 | 0.85 | |||||
| Туреччина | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Угорщина | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Узбекистан | 0.00 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Україна | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| Фарерські острови | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Французька Гвіана | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Французька Полінезія | 0.50 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Франція | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Філіппіни | 0.50 | 1.00 | 0.40 | |||||
| Фінляндія | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Хорватія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Центральна Африка | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Чад | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Чехія | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Чорногорія | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Чілі | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Швейцарія | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Швеція | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Шрі - Ланка | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Ямайка | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Японія (тільки телефони 3G) | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
Ціни вказані з урахуванням всіх податків.Тарифи вказані в у.о./хв |
||||||||
